Voici les évènements à venir
Heure UTC du milieu du passage - ajouter 1 heure en hiver - ajouter 2 heures en été
Eclipses de Lune
19 novembre 2021 partielle 9h 4m 6s 0,974 Europe du Nord, Asie, Amériques
16 mai 2022 totale 4h 12m 42s 1,414 Europe, Amériques, Afrique
8 novembre 2022 totale 11h 0m 22s 1,359 Asie, Océanie, Amérique
5 mai 2023 pénombre 17h 24m 5s -0,046 Asie, Afrique, Australie
28 octobre 2023 partielle 20h 15m 18s 0,122 Europe, Afrique, Australie
25 mars 2024 pénombre 7h 13m 59s -0,132 Amériques
18 septembre 2024 partielle 2h 45m 25s 0,085 Amériques, Europe, Afrique
14 mars 2025 totale 6h 59m 56s 1,178 Amériques, Europe de l'ouest
7 septembre 2025 totale 18h 12m 58s 1,362 Europe, Afrique, Asie, Océanie
3 mars 2026 totale 11h 34m 52s 1,151 Australie, Amériques
28 août 2026 partielle 4h 14m 4s 0,930 Amériques, Europe, Afrique
20 février 2027 pénombre 23h 14m 6s -0,057 Europe, Afrique
18 juillet 2027 pénombre 16h 4m 9s -1,068 Australie, Asie
17 août 2027 pénombre 7h 14m 59s -0,525 Amériques
12 janvier 2028 partielle 4h 14m 13s 0,066 Amériques, Europe
6 juillet 2028 partielle 18h 20m 57s 0,389 Asie, Australie
31 décembre 2028 totale 16h 53m 15s 1,246 Asie, Australie
26 juin 2029 totale 3h 23m 22s 1,844 Amérique du Sud
20 décembre 2029 totale 22h 43m 12s 1,117 Europe, Afrique
15 juin 2030 partielle 18h 34m 34s 0,502 Asie, Australie
9 décembre 2030 pénombre 22h 28m 51s -0,163 Europe, Afrique
Eclipses de Soleil
4 décembre 2021 totale 7h 33,4m 1,0367 1m 54s Antarctique
30 avril 2022 partielle 20h 41,3m 0,6389 - Amérique du Sud, Antarctique
25 octobre 2022 partielle 11h 00,0m 0,8611 - Europe, Asie
23 avril 2023 annulaire-totale 4h 16,6m 1,0132 1m 16s Indonésie, Australie
14 octobre 2023 annulaire 17h 59,3m 0,9520 5m 17s Amériques Nord et Sud
8 avril 2024 totale 18h 17,2m 1,0565 4m 28s Amérique du Nord, Pacifique
2 octobre 2024 annulaire 18h 44,8m 0,9326 7m 25s Pacifique, Amérique du Sud
29 mars 2025 partielle 10h 47,3m 0,9361 - Europe, Groenland
21 septembre 2025 partielle 19h 41,7m 0,8535 - Nouvelle Zélande, Antarctique
17 février 2026 annulaire 12h 11,7m 0,9630 2m 20s Antarctique
12 août 2026 totale 17h 45,7m 1,0386 2m 18s Europe, Canada
6 février 2027 annulaire 16h 0m 47s 0,928 2m 18s Amérique du Sud
2 août 2027 totale 10h 7m 49s 1,079 6m 23s Afrique, Europe
26 janvier 2028 annulaire 15h 8m 58s 0,921 10m 27s Amérique du Sud
22 juillet 2028 totale 2h 56m 39s 1,056 5m 10s Australie, Indonésie
14 janvier 2029 partielle 17h 13m 47s 0,871 - Amérique du Nord
12 juin 2029 partielle 4h 6m 13s 0,458 - Océan Arctique
11 juillet 2029 partielle 15h 37m 18s 0,230 - Patagonie
5 décembre 2029 partielle 15h 3m 57s 0,891 - Antarctique
1 juin 2030 annulaire 6h 29m 13s 0,944 5m 21s Asie
25 novembre 2030 totale 6h 51m 37s 1,047 3m 44s Afrique du Sud, Australie
Passage de Vénus devant le Soleil
6 décembre 1882 17h 06m 3h 17m Afrique, Amérique du Sud
8 juin 2004 08h 20m 3h 13m Europe, Nord-ouest-Asie
6 juin 2012 01h 29m 3h 26m Asie, Océanie
December 11, 2117 1h 35m 1h 37m Australie, Est de l'Asie
8 décembre 2125 14h 50m 1h 35m Amérique du Sud, Est de l'amérique du Nord
(Le 08 juin 2004 à 9h30, nous étions plusieurs à l'aérodrome pour cette observation ... sous les nuages)
Passage de Mercure devant le Soleil
6 novembre 1993 03h 56m 0h 53m Sud-est Asie, Océanie
15 novembre 1999 21h 41m 0h 30m Amérique du Nord
7 mai 2003 07h 53m 2h 42m Europe, Nord-ouest Asie
8 novembre 2006 21h 41m 2h 30m Amérique du Sud
9 mai 2016 14h 57m 3h 47m Europe, Afrique du Nord
11 novembre 2019 15h 19m 2h 45m Amérique du Sud
13 novembre 2032 8h 54m 2h 13m Europe, Nord-Ouest de l'Asie
7 novembre 2039 8h 46m 2h 39m Europe, Afrique, Ouest de l'Asie
7 mai 2049 14h 24m 3h 19m Europe, Amérique du Sud
Vous pouvez trouver d'autres renseignements
IMCCE
A bientôt tout le monde
